Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | John Leguizamo | 2.931.614 |
2 | andrea1991af | 296.618 |
3 | rokijo | 200.910 |
4 | cost65 | 199.062 |
5 | The Fear | 192.890 |
6 | MINISTRO | 165.880 |
7 | Fuokista | 141.071 |
8 | vincyman | 128.622 |
9 | DHONI | 101.001 |
10 | nanà | 88.874 |
11 | ichigolight | 87.255 |
12 | cristian cipry | 63.165 |
13 | Mr Freeman | 62.499 |
14 | buldozer300 | 55.017 |
15 | rafael86 | 54.091 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .