Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | John Leguizamo | 1.098.557 |
2 | cost65 | 199.062 |
3 | rokijo | 167.522 |
4 | MINISTRO | 165.607 |
5 | vincyman | 99.401 |
6 | nanà | 88.617 |
7 | Mr Freeman | 62.499 |
8 | buldozer300 | 55.017 |
9 | rafael86 | 54.091 |
10 | mikele78 | 45.694 |
11 | The Fear | 41.030 |
12 | andrea1991af | 40.497 |
13 | DHONI | 40.112 |
14 | nabbo | 36.808 |
15 | topo scatenato | 33.978 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .