Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 2.958.504 |
2 | TuoNi | 1.038.025 |
3 | Dis | 272.659 |
4 | sco | 208.487 |
5 | MM | 180.298 |
6 | TRPBLL | 174.105 |
7 | vms | 142.555 |
8 | Joker | 88.548 |
9 | CRK | 77.454 |
10 | GO | 32.761 |
11 | m.o.c. | 6.556 |
12 | LD | 5.995 |
13 | Rasta | 3.226 |
14 | ALBA | 1.012 |
15 | ka | 264 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .