Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | TuoNi | 950.421 |
2 | G_G | 360.324 |
3 | Dis | 247.853 |
4 | TRPBLL | 169.590 |
5 | sco | 161.103 |
6 | vms | 112.281 |
7 | MM | 105.518 |
8 | Joker | 33.697 |
9 | GO | 31.232 |
10 | CRK | 13.370 |
11 | LD | 5.995 |
12 | m.o.c. | 4.689 |
13 | Rasta | 3.226 |
14 | ALBA | 795 |
15 | ka | 264 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .