Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ST-- | 2.218.713 |
2 | NL | 1.064.363 |
3 | ATER | 479.637 |
4 | IKB R | 290.333 |
5 | MASTER | 182.380 |
6 | MAIO | 177.444 |
7 | D,T | 176.115 |
8 | ROMA | 118.030 |
9 | OPD | 111.868 |
10 | HIC! | 107.988 |
11 | -RES- | 68.488 |
12 | Italy | 67.753 |
13 | Rasta | 40.207 |
14 | BFF | 12.508 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .