Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NL | 875.502 |
2 | ATER | 337.377 |
3 | ST-- | 243.777 |
4 | IKB R | 175.177 |
5 | MAIO | 141.992 |
6 | D,T | 131.525 |
7 | OPD | 111.868 |
8 | HIC! | 107.870 |
9 | MASTER | 66.398 |
10 | Rasta | 40.207 |
11 | -RES- | 35.018 |
12 | Italy | 17.727 |
13 | BFF | 12.508 |
14 | ROMA | 10.946 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .