Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | UR | 333.265 |
2 | L.1.1 | 276.680 |
3 | Reaper | 190.234 |
4 | Rom | 127.563 |
5 | Pac | 115.012 |
6 | GoD | 73.069 |
7 | G.A. | 70.281 |
8 | P.M.B. | 64.394 |
9 | LOTD | 46.858 |
10 | prince | 39.627 |
11 | SMTCF | 39.194 |
12 | SeXiS* | 31.354 |
13 | Gabron | 16.295 |
14 | ally | 11.681 |
15 | TR | 6.837 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .