Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | L.1.1 | 200.624 |
2 | UR | 132.343 |
3 | Rom | 80.833 |
4 | Reaper | 75.542 |
5 | P.M.B. | 57.517 |
6 | GoD | 50.515 |
7 | Gabron | 16.155 |
8 | Pac | 13.820 |
9 | prince | 12.399 |
10 | SeXiS* | 8.855 |
11 | G.A. | 7.725 |
12 | LOTD | 6.810 |
13 | SMTCF | 2.592 |
14 | Szept. | 2.435 |
15 | NABBI | 395 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .