Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Bananowy93 | 77.254 |
2 | Krecik | 66.628 |
3 | -BajtarN- | 39.873 |
4 | chocoo | 28.691 |
5 | Kappadicuori | 25.976 |
6 | ...Agresywna Nazwa... | 24.420 |
7 | Itsboss | 20.941 |
8 | Epic-Fail** | 17.766 |
9 | Aina PoWeR | 13.602 |
10 | sorpreso | 13.310 |
11 | Babyfon | 10.329 |
12 | tizianociccio | 9.066 |
13 | NeEeMoOo | 6.587 |
14 | WilliamWallace88 | 6.179 |
15 | kappadiquadri | 5.645 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .