Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Bananowy93 | 65.738 |
2 | Krecik | 43.433 |
3 | -BajtarN- | 30.725 |
4 | chocoo | 21.744 |
5 | Itsboss | 15.420 |
6 | ...Agresywna Nazwa... | 12.689 |
7 | Aina PoWeR | 10.983 |
8 | Babyfon | 10.091 |
9 | sorpreso | 8.292 |
10 | Kappadicuori | 6.863 |
11 | kappadiquadri | 4.126 |
12 | Epic-Fail** | 3.096 |
13 | JuAnMa011 | 1.671 |
14 | NeEeMoOo | 1.650 |
15 | HORRAZIUS | 1.611 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .