Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | HIGHMAN | 9.926.243 |
2 | voices in my head | 4.489.739 |
3 | ENG MOHAMED | 2.721.247 |
4 | valter 59 | 1.181.728 |
5 | top1989 | 1.177.789 |
6 | Werderbomber | 1.129.605 |
7 | mat.tommy | 995.961 |
8 | GkhnTsdmr | 906.090 |
9 | dicobene | 850.747 |
10 | Guru | 777.254 |
11 | giospa61 | 708.782 |
12 | BostonGeorge | 549.513 |
13 | zer0 | 496.819 |
14 | NASUKAO | 399.376 |
15 | MAXIMUS POTENS | 372.265 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .