Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | HIGHMAN | 3.748.858 |
2 | valter 59 | 1.181.728 |
3 | voices in my head | 1.171.752 |
4 | Werderbomber | 855.388 |
5 | Guru | 747.165 |
6 | giospa61 | 708.782 |
7 | dicobene | 569.337 |
8 | BostonGeorge | 541.948 |
9 | mat.tommy | 526.520 |
10 | ENG MOHAMED | 513.203 |
11 | zer0 | 403.278 |
12 | NASUKAO | 396.382 |
13 | MAXIMUS POTENS | 368.565 |
14 | MrZero | 327.079 |
15 | Gannik | 222.277 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .