Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Snow56 | 3.153.226 |
2 | BoomBap | 2.476.729 |
3 | YeahBuddy | 726.091 |
4 | NASUKAO | 251.425 |
5 | giappo | 51.141 |
6 | Bl4cK-G4m3r | 41.112 |
7 | frenkyi93 | 35.184 |
8 | upnot | 8.628 |
9 | dicobene | 6.715 |
10 | MrZero | 6.052 |
11 | NireSenpai | 5.696 |
12 | fedegrappi | 4.006 |
13 | van nistelrooy | 1.481 |
14 | BLASTOISE | 1.125 |
15 | TrUnKsMaReK | 194 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .