Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Snow56 | 3.109.323 |
2 | NASUKAO | 251.025 |
3 | giappo | 50.628 |
4 | Bl4cK-G4m3r | 41.112 |
5 | frenkyi93 | 31.735 |
6 | BoomBap | 9.220 |
7 | upnot | 8.628 |
8 | MrZero | 6.052 |
9 | NireSenpai | 4.754 |
10 | fedegrappi | 4.006 |
11 | dicobene | 2.394 |
12 | YeahBuddy | 2.330 |
13 | van nistelrooy | 1.433 |
14 | BLASTOISE | 341 |
15 | TrUnKsMaReK | 194 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .