Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | kabuum | 102.023 |
2 | Mutti7 | 77.932 |
3 | KarlFranz | 74.040 |
4 | neuanno | 59.747 |
5 | GBmil1818 | 51.280 |
6 | dicobene | 42.783 |
7 | sbarbatino | 22.020 |
8 | MrZero | 9.842 |
9 | Salvo853 | 5.019 |
10 | badchicos | 2.310 |
11 | Vatra Moldovitei | 1.689 |
12 | God Nika | 1.523 |
13 | NASUKAO | 382 |
14 | PSL19 | 93 |
15 | King Rara | 52 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .