Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | KarlFranz | 72.216 |
2 | neuanno | 56.526 |
3 | kabuum | 54.345 |
4 | sbarbatino | 21.161 |
5 | MrZero | 9.842 |
6 | GBmil1818 | 5.812 |
7 | badchicos | 2.310 |
8 | Vatra Moldovitei | 1.689 |
9 | God Nika | 1.523 |
10 | Mutti7 | 606 |
11 | NASUKAO | 382 |
12 | PSL19 | 93 |
13 | King Rara | 52 |
14 | P1mm3lf1ck3r | 42 |
15 | villalobos | 5 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .