Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Stern | 11.406.266 |
2 | Dadam | 9.224.041 |
3 | **69** | 6.925.661 |
4 | ~HL~ | 6.195.583 |
5 | :D | 1.556.115 |
6 | PORN | 1.326.572 |
7 | ark74 | 1.025.336 |
8 | xxxx | 928.821 |
9 | .... | 794.184 |
10 | =NG= | 442.793 |
11 | x3 | 407.600 |
12 | WAR!!! | 401.756 |
13 | I.I.I. | 383.439 |
14 | DRK | 353.717 |
15 | SLEEP | 261.463 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .