Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Dadam | 4.931.322 |
2 | ~HL~ | 4.780.663 |
3 | Stern | 4.368.461 |
4 | **69** | 2.275.492 |
5 | PORN | 1.302.021 |
6 | :D | 1.287.694 |
7 | .... | 604.706 |
8 | xxxx | 532.910 |
9 | =NG= | 441.409 |
10 | ark74 | 391.823 |
11 | DRK | 348.053 |
12 | I.I.I. | 248.510 |
13 | SLEEP | 196.419 |
14 | x3 | 194.352 |
15 | Bang. | 179.255 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .