Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | BLONDYSOR | 88.604 |
2 | ciurcea laurentiu | 55.017 |
3 | hypnox | 16.944 |
4 | Speed*King | 13.377 |
5 | NASUKAO | 9.150 |
6 | ciccio 69 | 8.748 |
7 | ATTILA01 | 7.145 |
8 | Bukiii | 6.397 |
9 | exorrfds | 2.289 |
10 | Klaustrophobie2.0 | 2.179 |
11 | hakikilaz | 1.801 |
12 | NAI RE PAOK | 465 |
13 | Anubys92 | 372 |
14 | willy wonka | 359 |
15 | the killers | 297 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .