Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ciurcea laurentiu | 40.062 |
2 | hypnox | 15.904 |
3 | Bukiii | 6.397 |
4 | ATTILA01 | 5.030 |
5 | BLONDYSOR | 3.684 |
6 | ciccio 69 | 3.489 |
7 | Klaustrophobie2.0 | 2.179 |
8 | exorrfds | 1.767 |
9 | Speed*King | 963 |
10 | NAI RE PAOK | 465 |
11 | Anubys92 | 372 |
12 | willy wonka | 359 |
13 | the killers | 297 |
14 | villalobos | 282 |
15 | HunBagoly | 273 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .