Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | thethief29 | 234.700 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | 204.966 |
3 | ZAJCEV | 60.583 |
4 | xorume | 55.801 |
5 | naggi | 41.360 |
6 | NASUKAO | 21.915 |
7 | dama1 | 19.252 |
8 | AdelnNachZahlen | 18.110 |
9 | Disonesto | 12.202 |
10 | lorton | 6.604 |
11 | the killers | 136 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .