Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Leonida-Re-Di-Sparta | 73.213 |
2 | ZAJCEV | 60.583 |
3 | xorume | 49.449 |
4 | naggi | 41.360 |
5 | NASUKAO | 21.915 |
6 | AdelnNachZahlen | 10.380 |
7 | lorton | 6.604 |
8 | thethief29 | 6.441 |
9 | Disonesto | 5.284 |
10 | dama1 | 4.149 |
11 | the killers | 136 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .