Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | gtje | 169.868 |
2 | Dk Bullseye | 113.909 |
3 | JUNIOR LEITE | 38.562 |
4 | ShArK | 34.416 |
5 | Timadasmonsta | 30.538 |
6 | vonSamen | 24.073 |
7 | AdelnNachZahlen | 21.699 |
8 | ATTILA01 | 20.392 |
9 | PANIONIOS | 20.244 |
10 | SONOILTUOINCUBO | 14.236 |
11 | Sven | 13.591 |
12 | ZAJCEV | 12.544 |
13 | Cerbero | 11.856 |
14 | mozzar4141 | 7.718 |
15 | top1989 | 7.215 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .