Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | gtje | 40.863 |
2 | JUNIOR LEITE | 37.740 |
3 | ShArK | 34.416 |
4 | ATTILA01 | 20.392 |
5 | Timadasmonsta | 15.103 |
6 | SONOILTUOINCUBO | 14.236 |
7 | Sven | 13.591 |
8 | ZAJCEV | 12.544 |
9 | Cerbero | 11.856 |
10 | Dk Bullseye | 9.825 |
11 | AdelnNachZahlen | 7.975 |
12 | top1989 | 7.215 |
13 | vonSamen | 4.269 |
14 | ado99 | 4.095 |
15 | PANIONIOS | 1.862 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .