Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Freedom | 4.671.476 |
2 | gtje | 3.564.257 |
3 | BoomBap | 1.587.404 |
4 | JUNIOR LEITE | 1.019.740 |
5 | CMPT | 569.550 |
6 | roma2010 | 278.553 |
7 | Yeezus | 192.557 |
8 | MrZero | 111.862 |
9 | bellatoris | 110.534 |
10 | top1989 | 105.097 |
11 | Vatra Moldovitei | 87.408 |
12 | ShArK | 71.275 |
13 | Berthold Heisterkamp | 38.419 |
14 | ZAJCEV | 34.246 |
15 | BLONDYSOR | 33.150 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .