Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Freedom | 1.706.470 |
2 | BoomBap | 1.298.411 |
3 | JUNIOR LEITE | 1.006.236 |
4 | gtje | 639.977 |
5 | CMPT | 527.244 |
6 | roma2010 | 263.635 |
7 | Yeezus | 148.210 |
8 | MrZero | 111.684 |
9 | bellatoris | 110.534 |
10 | Vatra Moldovitei | 83.107 |
11 | top1989 | 36.372 |
12 | ZAJCEV | 31.994 |
13 | SONOILTUOINCUBO | 23.749 |
14 | FullOrFake? | 18.903 |
15 | ShapeShifty | 18.598 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .