Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -ragnar. | 68.234 |
2 | AdelnNachZahlen | 49.921 |
3 | Berthold Heisterkamp | 46.758 |
4 | -fish* | 27.502 |
5 | B42H | 21.970 |
6 | dalls | 17.717 |
7 | El Dindondero | 15.488 |
8 | Octavia | 12.136 |
9 | Re Lereon | 5.470 |
10 | skwama | 1.317 |
11 | Levi Ackerman. | 1.024 |
12 | ShArK | 391 |
13 | Cornacchia | 108 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .