Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 63.430 |
2 | Levi Ackerman. | 33.885 |
3 | ShArK | 27.301 |
4 | plamb | 21.677 |
5 | -ragnar. | 19.701 |
6 | B42H | 18.269 |
7 | Re Lereon | 9.663 |
8 | dalls | 8.284 |
9 | El Dindondero | 5.035 |
10 | xxxdomy | 3.472 |
11 | skwama | 3.208 |
12 | -fish* | 2.013 |
13 | adriamess | 1.691 |
14 | Berthold Heisterkamp | 1.452 |
15 | Cornacchia | 113 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .