Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | qwer | 1.088.224 |
2 | Noobs | 958.855 |
3 | GLDS | 434.370 |
4 | KB | 367.770 |
5 | DCS | 363.923 |
6 | box | 107.348 |
7 | Lost | 96.396 |
8 | SWeaT | 74.624 |
9 | Dream | 63.376 |
10 | I.M.I | 56.899 |
11 | *LUPI* | 35.452 |
12 | -TF- | 27.342 |
13 | x3x3x3 | 26.557 |
14 | CLICK | 24.794 |
15 | |PRD| | 17.044 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .