Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Noobs | 627.011 |
2 | qwer | 384.724 |
3 | DCS | 274.908 |
4 | KB | 181.142 |
5 | box | 58.529 |
6 | Dream | 49.040 |
7 | GLDS | 47.154 |
8 | I.M.I | 24.837 |
9 | -TF- | 21.357 |
10 | *LUPI* | 14.332 |
11 | Lost | 13.587 |
12 | CLICK | 12.505 |
13 | SWeaT | 9.273 |
14 | |PRD| | 8.433 |
15 | x3x3x3 | 3.795 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .