Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | 98u 8 | 1.095.509 |
2 | BC | 563.055 |
3 | -.- | 155.382 |
4 | Pro. | 128.825 |
5 | *HK* | 111.633 |
6 | SAMURA | 108.841 |
7 | Head | 96.709 |
8 | ~D E ~ | 63.495 |
9 | NOOB | 53.323 |
10 | Dadam! | 43.304 |
11 | KaTTa | 26.460 |
12 | ...... | 9.726 |
13 | Gottx3 | 5.062 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .