Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | 98u 8 | 952.981 |
2 | BC | 465.447 |
3 | Pro. | 312.706 |
4 | NOOB | 277.548 |
5 | Head | 193.603 |
6 | *HK* | 170.472 |
7 | -.- | 140.204 |
8 | Dadam! | 34.877 |
9 | Gottx3 | 31.776 |
10 | KaTTa | 19.587 |
11 | TBK | 14.643 |
12 | ...... | 14.424 |
13 | ~D E ~ | 11.884 |
14 | -.-² | 8.261 |
15 | SAMURA | 720 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .