Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | =SW= | 306.318 |
2 | VVVM | 112.399 |
3 | -DG- | 64.700 |
4 | LoW | 29.701 |
5 | Golden | 26.464 |
6 | DEL | 24.729 |
7 | =SW@= | 16.600 |
8 | L2L | 13.333 |
9 | BOOM | 9.120 |
10 | B.A. | 8.270 |
11 | *SVK* | 5.909 |
12 | CACCA | 3.790 |
13 | A-b-C | 3.638 |
14 | CLON | 3.335 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .