Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -DG- | 180.141 |
2 | =SW= | 177.614 |
3 | L2L | 94.787 |
4 | Golden | 93.143 |
5 | DEL | 71.985 |
6 | CLON | 66.169 |
7 | VVVM | 24.280 |
8 | =SW@= | 16.462 |
9 | LoW | 13.448 |
10 | B.A. | 13.223 |
11 | HUCUM1 | 6.541 |
12 | BOOM | 5.758 |
13 | TOG* | 5.756 |
14 | CACCA | 5.702 |
15 | *SVK* | 3.328 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .