Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | BuzZ Lightyear | 242.292 |
2 | JUNIOR LEITE | 188.051 |
3 | SONOILTUOINCUBO | 88.180 |
4 | duck that quacks | 33.543 |
5 | anass188 | 28.135 |
6 | Atena77 | 12.920 |
7 | hestya | 4.200 |
8 | qazaaa | 1.965 |
9 | benzi94 | 1.395 |
10 | joanclement | 280 |
11 | terzino | 90 |
12 | P4NICH | 10 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .