Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | JUNIOR LEITE | 175.622 |
2 | BuzZ Lightyear | 68.288 |
3 | Atena77 | 12.920 |
4 | SONOILTUOINCUBO | 12.511 |
5 | anass188 | 12.389 |
6 | duck that quacks | 11.484 |
7 | benzi94 | 1.395 |
8 | joanclement | 280 |
9 | hestya | 200 |
10 | terzino | 90 |
11 | P4NICH | 10 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .