Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | top1989 | 82.102 |
2 | PurpleLight | 55.429 |
3 | =VadVirag= | 43.977 |
4 | carpe diem | 41.985 |
5 | BiScHeN | 41.238 |
6 | pierfreccia | 29.349 |
7 | EgoTrip | 8.116 |
8 | giannino775 | 4.999 |
9 | Lanciere96 | 4.979 |
10 | LIKABOSPT | 1.535 |
11 | simo1 | 767 |
12 | Glass shard | 336 |
13 | ForDuah | 127 |
14 | forsennato | 104 |
15 | Hayalsaati | 36 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .