Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | top1989 | 65.891 |
2 | PurpleLight | 45.453 |
3 | =VadVirag= | 13.243 |
4 | EgoTrip | 8.116 |
5 | giannino775 | 4.938 |
6 | pierfreccia | 2.499 |
7 | BiScHeN | 1.560 |
8 | carpe diem | 988 |
9 | simo1 | 767 |
10 | Glass shard | 336 |
11 | Lanciere96 | 172 |
12 | forsennato | 104 |
13 | Hayalsaati | 36 |
14 | LIKABOSPT | 35 |
15 | ForDuah | 16 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .