Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | PurpleLight | 40.105 |
2 | gkalpas | 32.779 |
3 | BiScHeN | 32.557 |
4 | Paiva | 14.639 |
5 | ForDuah | 14.066 |
6 | iTzTime | 10.902 |
7 | easywork | 10.554 |
8 | Hayalsaati | 7.858 |
9 | MedMe | 4.985 |
10 | =VadVirag= | 1.762 |
11 | top1989 | 1.261 |
12 | MINISTRO | 59 |
13 | tapae | 13 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .