Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | PurpleLight | 40.105 |
2 | BiScHeN | 29.362 |
3 | ForDuah | 8.064 |
4 | easywork | 6.413 |
5 | Hayalsaati | 4.632 |
6 | Paiva | 2.928 |
7 | =VadVirag= | 1.707 |
8 | MedMe | 1.646 |
9 | iTzTime | 396 |
10 | top1989 | 273 |
11 | MINISTRO | 20 |
12 | tapae | 13 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .