Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | RoPwns | 627.231 |
2 | g.T.t | 60.174 |
3 | PP | 58.640 |
4 | BParty | 23.822 |
5 | p.o.s. | 19.045 |
6 | IPDT | 14.296 |
7 | Waki | 6.877 |
8 | Andrey | 2.312 |
9 | ATL | 1.335 |
10 | POW! | 552 |
11 | GAA | 221 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .