Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | RoPwns | 274.925 |
2 | PP | 210.455 |
3 | p.o.s. | 198.345 |
4 | BParty | 197.975 |
5 | Waki | 56.022 |
6 | g.T.t | 53.042 |
7 | f.l.r | 39.401 |
8 | Andrey | 33.581 |
9 | GAA | 31.529 |
10 | IPDT | 11.404 |
11 | POW! | 5.129 |
12 | R.O.F | 278 |
13 | ATL | 27 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .