Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 75.694 |
2 | UNNOALEX | 28.330 |
3 | Lanciere96 | 19.513 |
4 | Borgh | 13.506 |
5 | ShArK | 10.577 |
6 | Kennex | 6.572 |
7 | EvenZonderGrappen | 5.091 |
8 | PauloDybala | 1.425 |
9 | empaire | 1.369 |
10 | escalo1 | 1.221 |
11 | *cRAzYkiller* | 426 |
12 | Bumblebee | 238 |
13 | Paitrireloaded | 158 |
14 | giannino775 | 114 |
15 | dalls | 29 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .