Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 33.050 |
2 | Borgh | 12.930 |
3 | ShArK | 10.577 |
4 | Lanciere96 | 10.005 |
5 | UNNOALEX | 5.623 |
6 | EvenZonderGrappen | 3.327 |
7 | empaire | 1.369 |
8 | Kennex | 893 |
9 | PauloDybala | 777 |
10 | *cRAzYkiller* | 426 |
11 | Paitrireloaded | 158 |
12 | giannino775 | 114 |
13 | dalls | 29 |
14 | Radja | 15 |
15 | Sven | 5 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .