Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 314.823 |
2 | *Ares* | 52.792 |
3 | Paiva | 45.147 |
4 | PJ13 | 27.308 |
5 | giannino775 | 14.110 |
6 | Chihi | 9.898 |
7 | MINISTRO | 8.222 |
8 | papaleguw | 3.282 |
9 | lazkopat6159 | 2.503 |
10 | Brazil King | 408 |
11 | Aladin | 397 |
12 | gian.luca | 32 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .