Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | AdelnNachZahlen | 128.023 |
2 | *Ares* | 51.242 |
3 | PJ13 | 25.145 |
4 | Paiva | 15.625 |
5 | giannino775 | 13.009 |
6 | Chihi | 4.556 |
7 | papaleguw | 3.282 |
8 | lazkopat6159 | 2.503 |
9 | MINISTRO | 1.008 |
10 | Brazil King | 408 |
11 | Aladin | 397 |
12 | gian.luca | 32 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .