Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | PNL | 2.340.335 |
2 | W_B | 1.222.931 |
3 | NZ | 817.646 |
4 | Duck | 676.893 |
5 | What? | 421.969 |
6 | Virus | 415.099 |
7 | K.S.T. | 241.743 |
8 | WySoSe | 149.047 |
9 | IPDF | 141.553 |
10 | IPDT | 82.270 |
11 | SyN | 74.110 |
12 | aaaaa | 15.660 |
13 | T.E. | 11.059 |
14 | **MI** | 7.809 |
15 | REGGAE | 7.085 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .