Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | PNL | 2.181.811 |
2 | Virus | 1.493.783 |
3 | What? | 1.465.233 |
4 | Duck | 1.267.351 |
5 | W_B | 1.240.650 |
6 | K.S.T. | 892.209 |
7 | IPDF | 440.625 |
8 | NZ | 433.259 |
9 | IPDT | 316.560 |
10 | SyN | 227.290 |
11 | WySoSe | 151.837 |
12 | T.E. | 105.910 |
13 | REGGAE | 84.242 |
14 | locos | 78.947 |
15 | Waki | 58.439 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .