Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | *prof* | 533.879 |
2 | RiderS | 309.872 |
3 | NoOb | 190.681 |
4 | PN | 146.211 |
5 | DPOWER | 109.134 |
6 | noobs | 102.163 |
7 | SPQR | 67.481 |
8 | BParty | 56.572 |
9 | Rom@ | 40.665 |
10 | U.U | 18.904 |
11 | A.R.T. | 18.731 |
12 | -Turbo | 17.003 |
13 | stea | 7.018 |
14 | speed | 4.760 |
15 | lion | 4.192 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .