Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | noobs | 503.583 |
2 | DPOWER | 441.805 |
3 | NoOb | 282.189 |
4 | *prof* | 278.987 |
5 | U.U | 194.856 |
6 | PN | 165.558 |
7 | RiderS | 161.962 |
8 | SPQR | 98.913 |
9 | Rom@ | 98.725 |
10 | -Turbo | 86.518 |
11 | A.R.T. | 54.765 |
12 | speed | 20.601 |
13 | ITALIA | 19.432 |
14 | ;) | 8.905 |
15 | stea | 7.383 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .